vyberte si  
etapa 2 - v prodeji od 2015
 

bydlení v harmonii


  # domu podlahová plocha 1) pozemek dispozice užitná plocha domu 2) nízkoenergetický dům pasivní dům cena vč. DPH
  A.1 228m2 318m2 5+kk 212.3m2 ano prodáno
  A.2 228m2 208m2 5+kk 215.6m2 ano pasivní dům prodáno
  A.3 230.3m2 210m2 5+kk 214.3m2 ano pasivní dům prodáno
  A.4 230.3m2 210m2 5+kk 214.3m2 ano pasivní dům prodáno
  A.5 230.3m2 210m2 5+kk 214.3m2 ano pasivní dům prodáno
  A.6 230.3m2 418m2 5+kk 214.2m2 ano prodáno
  B.1 176.5m2 307m2 5+kk 164.4m2 ano prodáno
  B.2 176.5m2 191m2 5+kk 164.7m2 ano prodáno
  B.3 176.5m2 166m2 5+kk 164.7m2 ano prodáno
  B.4 176.5m2 160m2 5+kk 164.7m2 ano prodáno
  B.5 176.5m2 161m2 5+kk 164.7m2 ano prodáno
  B.6 176.5m2 168m2 5+kk 164.7m2 ano prodáno
  B.7 176.5m2 180m2 5+kk 164.7m2 ano prodáno
  B.8 177.7m2 194m2 5+kk 165.9m2 ano prodáno
  B.9 177.7m2 435m2 5+kk 166.7m2 ano prodáno
  C.1 198.8m2 277m2 5+kk 185.5m2 ano prodáno
  C.2 201.6m2 186m2 5+kk 188.7m2 ano pasivní dům prodáno
  C.3 201.6m2 186m2 5+kk 188.7m2 ano pasivní dům prodáno
  C.4 203m2 184m2 5+kk 190m2 ano pasivní dům prodáno
  C.5 203m2 186m2 5+kk 190m2 ano pasivní dům prodáno
  C.6 202.9m2 186m2 5+kk 190m2 ano pasivní dům prodáno
  C.7 202.9m2 184m2 5+kk 190m2 ano pasivní dům prodáno
  C.8 201.6m2 186m2 5+kk 188.7m2 ano pasivní dům prodáno
  C.9 201.6m2 186m2 5+kk 188.7m2 ano pasivní dům prodáno
  C.10 198.8m2 278m2 5+kk 185.8m2 ano prodáno
  D.1 299.3m2 731m2 5+1 284.9m2 ano prodáno
  D.2 299.3m2 447m2 5+1 284.9m2 ano prodáno
  E.1 298.7m2 426m2 5+1 284.3m2 ano prodáno
  E.2 301.2m2 248m2 5+1 286m2 ano pasivní dům prodáno
  E.3 299.3m2 422m2 5+1 284.9m2 ano prodáno
  F.1 299.2m2 422m2 5+1 285.2m2 ano prodáno
  F.2 299.2m2 422m2 5+1 285.2m2 ano prodáno
  G.1 238.4m2 343m2 6+kk 226.4m2 ano prodáno
  G.2 227.2m2 183m2 5+kk 214m2 ano prodáno
  G.3 230m2 190m2 5+kk 216.4m2 ano prodáno
  G.4 230m2 194m2 5+kk 216.4m2 ano prodáno
  G.5 230m2 199m2 5+kk 216.4m2 ano prodáno
  G.6 230m2 203m2 5+kk 216.4m2 ano prodáno
  G.7 230m2 207m2 5+kk 216.4m2 ano prodáno
  G.8 226.3m2 312m2 5+kk 213.2m2 ano prodáno
  H.1 198.6m2 280m2 5+kk 185.6m2 ano prodáno
  H.2 202.8m2 195m2 5+kk 189.8m2 ano pasivní dům prodáno
  H.3 201.5m2 197m2 5+kk 188.5m2 ano pasivní dům prodáno
  H.4 201.5m2 197m2 5+kk 188.5m2 ano pasivní dům prodáno
  H.5 201.5m2 197m2 5+kk 188.5m2 ano pasivní dům prodáno
  H.6 198.6m2 276m2 5+kk 185.6m2 ano prodáno
  I.1 203.2m2 287m2 5+kk 189.9m2 ano prodáno
  I.2 201.4m2 182m2 5+kk 188.5m2 ano pasivní dům prodáno
  I.3 201.4m2 182m2 5+kk 188.5m2 ano pasivní dům prodáno
  I.4 201.4m2 289m2 5+kk 188.2m2 ano prodáno

v ceně není družstevní podíl ve výši 50.000,-Kč
1) podlahová plocha znamená vnitřní půdorysnou plochu všech místností domu, včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř domu, která je stanovena v souladu s definicí uvedenou v § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., ze dne 30. října 2013, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
2) užitná plocha znamená podlahovou plochu domu dle zákona č. 235/2004 Sb. pro účely stanovení DPH při výpočtu kupní ceny domu. Užitná plocha domu je součtem podlahových ploch všech místností domu